“开放性科学实践活动”项目方案
资源单位: 首都师范大学附属中学永定分校
一、 基本信息
项目名称 | 地震模拟与成因探究 |
所属领域 | þ自然与环境□健康与安全 □能源与材料□机械与制造 □数据与信息 □其他 | 涉及 学科 | □物理 □化学 □生物þ地理 □其他 |
活动形式 | □实地考察þ实验探究□动手制作þ实践体验 □其他 |
接待对象 | þ初一þ初二 | 每次接待 人数 | 30 |
协作单位 | 门头沟地震局 |
| | | | |
二、 目标与内容
活动目标 | 1.运用小型地震模拟台,体验不同等级的地震,探究横波、纵波的特征。 2.利用互动工程抗震演示仪、地震演示模型等仪器,探究影响地震破坏程度的因素、并探究防震相关措施。 3.走进地震监测室,实地体验并阅读Cz--1数字压磁应力仪的地应力数据,结合两周的数据绘制相关折线图,学会初步地震监测与预报。 |
活动内容 | 1. 利用小型地震模拟平台和横波纵波演示仪,模拟地震与成因探究。 2. 绘制地震多发区图,并分析原因。 3. 利用互动工程抗震演示仪和地震演示模型,探究影响地震危害程度的主要因素。 4. 走进地震监测室,了解地震监测与防御措施。 |
重点 | 利用地震相关仪器探究地震的分布、危害及防御措施。 |
难点 | 地震成因机制与地震监测室监测数据分析 |
兴趣点 | 学校既有27年监测历史的地震监测室,又有丰富地震仪器的地质灾害室,声光电多种结合,让学生既可以亲身体验不同等级的地震,又可以运用地震波互动演示探究地震的成因,在玩中探究地震成因、分布及危害。同时,还可以亲自走进地震监测室,做一回小小地震监测预报员。 |
三、 所需条件
场地 | 首师大附中永定分校北京市地球科学重点实验室、地震监测室 |
条件与设施 | 地震波互动演示仪、地震演示模型、小型地震体验平台、互动工程抗震演示仪、全球地震带和百年大震灾分布图、张衡地动仪、地震监测室 |
材料 | 急救包、塑料泡沫、全球六大板块图 |
活动方案 | 请附后 |
指导人员情况
姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在单位 | 职务 | 职称 | 专业方向 | 任务分工 |
尚沛章 | 男 | 195609 | 首师大附中永定分校 | 教师 | 中一 | 地理 | 课程开发与实施 |
彭健 | 男 | 196805 | 中国地质博物馆 | 主任 | 中高 | 地质 | 参观指导 |
安小伟 | 男 | 198103 | 门头沟地震局 | 研究员 | 硕士 | 地震监测 | 地震监测数据指导 |
奚群 | 女 | 197811 | 首师大附中永定分校 | 物理教研组长 | 中一 | 物理 | 地震波原理指导 |
施双艳 | 女 | 197905 | 首师大附中永定分校 | 地球科学实验室负责人 | 中一 | 地理 | 探究活动指导 |
四、 实施过程
阶段 | 内容 | 备注 |
阶段一 | 看一看:你知道哪些地区容易发生地震吗? 探究体验:看图说出地震高发区 | |
阶段二 | 试一试:你经历过地震吗?导致地震的原因主要是什么? 合作探究:体验不同等级地震,探究地震的成因。 | |
阶段三 | 想一想:你知道地震破坏程度主要受哪些因素影响? 合作探究:运用互动工程抗震演示仪探究影响地震危害程度的主要因素 | |
阶段四 | 测一测:你知道如何监测地震吗? 实践体验:走进地震监测室,实地体验并阅读数字压磁应力仪的地应力数据,结合两周的数据绘制相关折线图,学会初步地震监测与预报。 | |
阶段五 | 做一做:制作小小地震仪 合作探究:在动手制作中了解地震的相关知识。 | |
注:1.每一个项目资源单独填写一张表格;
2.实施过程阶段可以根据活动情况自行调整。
《地震模拟与成因探究》主题科技实践活动方案
涉及学科:地理
操作难度:★★☆☆☆
知识难度:★★☆☆☆
全球每年要发生500万次地震,绝大多数是人们感觉不到的小地震,大地震相对较少,其中7级以上的大震平均每年18次,造成重大人员伤亡和财产损失。
探究活动一:看视频了解世界地震情况
案例:四川汶川8级地震 、日本9级地震
你知道哪些地区容易发生地震吗?

(一)地震模拟及成因探究
实验任务:利用模型演示地震发生过程
实验用品:小型地震模拟台、地震断层模型、泡沫板
我观察到:
探究活动二:体验地震,探究成因。

你经历过地震吗?为什么会发生地震?地震模拟及成因探究。
实验任务:利用小型地震模拟台和地震模型演示地震发生过程
实验用品:小型地震模拟台、地震断层模型、泡沫板
探究活动三:地震破坏程度主要受哪些因素影响?

地震的结构示意图 抗震工程互动演示仪 小型地震模拟台
通过观察来探究:
实验任务:地震危害程度因素探究
实验用品:抗震工程演示模型、地震模型、高层建筑为什么会晃动模型
我观察到:
影响因素 | 危害程度 |
震级大小 | |
距离震中远近 | |
建筑结构及质量 | |
楼层高低 | |
探究活动四:如何监测与防御地震?
我是小小地震监测员
实验任务:阅读地应力等数据,并汇出两周的地应力观测数据曲线
实验用品:地震监测室、 CZ-1数字压磁应力仪、纸笔

我观察到: